Новостройка в Канавинском районе по адресу: ул. Московское шоссе, между домами №17а, 33 и 37 (строительный адрес: ул. Маршала Казакова)
Информация о квартире:
3-комнатная квартира
Общая площадь - 93.92 м2

Информация о квартире:
3-комнатная квартира
Общая площадь - 93.92 м2

Новостройка в Канавинском районе по адресу: ул. Московское шоссе, между домами №17а, 33 и 37 (строительный адрес: ул. Маршала Казакова)
Информация о квартире:
2-комнатная квартира
Общая площадь - 60.91 м2

Информация о квартире:
2-комнатная квартира
Общая площадь - 60.91 м2

Новостройка в Канавинском районе по адресу: ул. Московское шоссе, между домами №17а, 33 и 37 (строительный адрес: ул. Маршала Казакова)
Информация о квартире:
1-комнатная квартира
Общая площадь - 45.63 м2

Информация о квартире:
1-комнатная квартира
Общая площадь - 45.63 м2

Новостройка в Канавинском районе по адресу: ул. Московское шоссе, между домами №17а, 33 и 37 (строительный адрес: ул. Маршала Казакова)
Информация о квартире:
3-комнатная квартира
Общая площадь - 93.56 м2

Информация о квартире:
3-комнатная квартира
Общая площадь - 93.56 м2

Новостройка в Канавинском районе по адресу: ул. Московское шоссе, между домами №17а, 33 и 37 (строительный адрес: ул. Маршала Казакова)
Информация о квартире:
3-комнатная квартира
Общая площадь - 86.94 м2

Информация о квартире:
3-комнатная квартира
Общая площадь - 86.94 м2

Новостройка в Канавинском районе по адресу: ул. Московское шоссе, между домами №17а, 33 и 37 (строительный адрес: ул. Маршала Казакова)
Информация о квартире:
1-комнатная квартира
Общая площадь - 44.06 м2

Информация о квартире:
1-комнатная квартира
Общая площадь - 44.06 м2

Новостройка в Канавинском районе по адресу: ул. Московское шоссе, между домами №17а, 33 и 37 (строительный адрес: ул. Маршала Казакова)
Информация о квартире:
1-комнатная квартира
Общая площадь - 42.3 м2

Информация о квартире:
1-комнатная квартира
Общая площадь - 42.3 м2

Новостройка в Канавинском районе по адресу: ул. Московское шоссе, между домами №17а, 33 и 37 (строительный адрес: ул. Маршала Казакова)
Информация о квартире:
2-комнатная квартира
Общая площадь - 59.71 м2

Информация о квартире:
2-комнатная квартира
Общая площадь - 59.71 м2

Новостройка в Канавинском районе по адресу: ул. Московское шоссе, между домами №17а, 33 и 37 (строительный адрес: ул. Маршала Казакова)
Информация о квартире:
2-комнатная квартира
Общая площадь - 63.77 м2

Информация о квартире:
2-комнатная квартира
Общая площадь - 63.77 м2

Новостройка в Канавинском районе по адресу: ул. Московское шоссе, между домами №17а, 33 и 37 (строительный адрес: ул. Маршала Казакова)
Информация о квартире:
2-комнатная квартира
Общая площадь - 59.51 м2

Информация о квартире:
2-комнатная квартира
Общая площадь - 59.51 м2

Новостройка в Канавинском районе по адресу: ул. Московское шоссе, между домами №17а, 33 и 37 (строительный адрес: ул. Маршала Казакова)
Информация о квартире:
1-комнатная квартира
Общая площадь - 46.06 м2

Информация о квартире:
1-комнатная квартира
Общая площадь - 46.06 м2

Новостройка в Канавинском районе по адресу: ул. Московское шоссе, между домами №17а, 33 и 37 (строительный адрес: ул. Маршала Казакова)
Информация о квартире:
1-комнатная квартира
Общая площадь - 40.93 м2

Информация о квартире:
1-комнатная квартира
Общая площадь - 40.93 м2

Новостройка в Канавинском районе по адресу: ул. Московское шоссе, между домами №17а, 33 и 37 (строительный адрес: ул. Маршала Казакова)
Информация о квартире:
1-комнатная квартира
Общая площадь - 42.78 м2

Информация о квартире:
1-комнатная квартира
Общая площадь - 42.78 м2

Новостройка в Канавинском районе по адресу: ул. Московское шоссе, между домами №17а, 33 и 37 (строительный адрес: ул. Маршала Казакова)
Информация о квартире:
1-комнатная квартира
Общая площадь - 41.3 м2

Информация о квартире:
1-комнатная квартира
Общая площадь - 41.3 м2

Прайс-лист квартиры
Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Сухопутная (строительный адрес)
S расчет- | S общая, | S жилая, | S кухни, | S лоджий, | Стоимость | СТОИМОСТЬ | Кол-во | Э Т А Ж И | № квартир | |||
СТУДИИ | ная, м.кв. | м.кв. | м. кв. | м. кв. | /балконов. | 1 кв.м. | квартиры, руб. | квартир | в наличии | Подъезд | ||
м. кв. | руб. | по проекту | ||||||||||
22,21/21,02/14,32 л2,38 | 22,21 | 21,02 | 14,32 | 0,00 | 2,38 | 64000,00 | 1424440,00 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
28,11/26,51/17,27 л3,20 | 28,11 | 26,51 | 17,27 | 0,00 | 3,20 | 64000,00 | 1802040,00 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
25,25/23,94/17,29 б2,61 | 25,25 | 23,94 | 17,29 | 0,00 | 2,61 | 64000,00 | 1619000,00 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
25,23/23,92/17,27 б2,61 | 25,23 | 23,92 | 17,27 | 0,00 | 2,61 | 64000,00 | 1617720,00 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
25,91/23,94/17,28 б3,94 | 25,91 | 23,94 | 17,28 | 0,00 | 3,94 | 64000,00 | 1661240,00 | 1 | 3 | 1 | 9 | |
21,84/20,65/13,95 л2,38 | 21,84 | 20,65 | 13,95 | 0,00 | 2,38 | 64000,00 | 1400760,00 | 4 | 4,5,6,7 | 1 | 15,26,37,48 | |
27,62/26,0/17,29 л3,24 | 27,62 | 26,00 | 17,29 | 0,00 | 3,24 | 64000,00 | 1770680,00 | 4 | 4,5,6,7 | 1 | 17,28,39,50 | |
24,74/23,43/17,3 б2,61 | 24,74 | 23,43 | 17,30 | 0,00 | 2,61 | 64000,00 | 1586360,00 | 4 | 4,5,6,7 | 1 | 18,29,40,51 | |
24,72/23,41/17,28 б2,61 | 24,72 | 23,41 | 17,28 | 0,00 | 2,61 | 64000,00 | 1585080,00 | 4 | 4,5,6,7 | 1 | 19,30,41,52 | |
24,72/23,41/17,28 б2,61 | 24,72 | 23,41 | 17,28 | 0,00 | 2,61 | 64000,00 | 1585080,00 | 4 | 4,5,6,7 | 1 | 20,31,42,53 | |
21,79/20,60/13,9 л2,38 | 21,79 | 20,60 | 13,90 | 0,00 | 2,38 | 64000,00 | 1397560,00 | 3 | 9,10 | 1 | 70,81 | |
27,64/26,02/17,30 л3,24 | 27,64 | 26,02 | 17,30 | 0,00 | 3,24 | 64000,00 | 1771960,00 | 3 | 8,9,10 | 1 | 61,72,83 | |
25,53/23,45/17,31 б4,15 | 25,53 | 23,45 | 17,31 | 0,00 | 4,15 | 64000,00 | 1636920,00 | 3 | 8,9,10 | 1 | 62,73,84 | |
24,63/23,41/17,28 б2,43 | 24,63 | 23,41 | 17,28 | 0,00 | 2,43 | 64000,00 | 1579320,00 | 3 | 8,9,10 | 1 | 63,74,85 | |
24,91/23,41/17,28 б2,99 | 24,91 | 23,41 | 17,28 | 0,00 | 2,99 | 64000,00 | 1597240,00 | 3 | 8,9,10 | 1 | 64,75,86 |
S расчет- | S общая, | S жилая, | S кухни, | S лоджий, | Стоимость | СТОИМОСТЬ | Кол-во | Э Т А Ж И | № кв | |||
1-КОМНАТНЫЕ | ная, м.кв. | м.кв. | м. кв. | м. кв. | /балконов. | 1 кв.м. | квартиры, руб. | квартир | в наличии | Подъезд | ||
м. кв. | руб. | по проекту | ||||||||||
1к-37,39/35,89/15,13/9,70 л3,00 | 37,39 | 35,89 | 15,13 | 9,70 | 3,00 | 58000,00 | 2171620,00 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
1к-33,55/32,08/13,37/9,89 л2,93 | 33,55 | 32,08 | 13,37 | 9,89 | 2,93 | 58000,00 | 1948900,00 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
1к-37,16/35,66/15,13/9,70 л3,00 | 37,16 | 35,66 | 15,13 | 9,70 | 3,00 | 58000,00 | 2158280,00 | 4 | 4,6,7 | 1 | 13,35,46 | |
1к-33,05/31,58/13,34/9,89 л2,93 | 33,05 | 31,58 | 13,34 | 9,89 | 2,93 | 58000,00 | 1919900,00 | 4 | 4,6 | 1 | 14,36 | |
1к-36,36/34,86/14,37/9,71 л3,00 | 36,36 | 34,86 | 14,37 | 9,71 | 3,00 | 58000,00 | 2111880,00 | 3 | 8,9,10 | 1 | 57,68,79 | |
1к-33,01/31,54/13,34/9,89 л2,93 | 33,01 | 31,54 | 13,34 | 9,89 | 2,93 | 58000,00 | 1917580,00 | 3 | 8,9,10 | 1 | 58,69,80 | |
1к-34,28/32,78/14,16/9,55 л3,00 | 34,28 | 32,78 | 14,16 | 9,55 | 3,00 | 58000,00 | 1991240,00 | 1 | 1 | 2 | 89 | |
1к-35,26/33,50/14,21/10,01 л3,52 | 35,26 | 33,50 | 14,21 | 10,01 | 3,52 | 58000,00 | 2048080,00 | 1 | 1 | 2 | 93 | |
1к-34,43/32,93/14,16/9,57 л3,00 | 34,43 | 32,93 | 14,16 | 9,57 | 3,00 | 58000,00 | 1999940,00 | 1 | 1 | 2 | 95 | |
1к-33,95/32,45/14,16/9,55 л3,00 | 33,95 | 32,45 | 14,16 | 9,55 | 3,00 | 58000,00 | 1972100,00 | 3 | 2,3,4 | 2 | 96,104,112 | |
1к-34,88/33,09/14,18/10,17л3,57 | 34,88 | 33,09 | 14,18 | 10,17 | 3,57 | 58000,00 | 2026040,00 | 3 | 2,3,4 | 2 | 99,107,115 | |
1к-34,89/33,10/14,18/10,18л3,57 | 34,89 | 33,10 | 14,18 | 10,18 | 3,57 | 58000,00 | 2026620,00 | 3 | 2,3,4 | 2 | 100,108,116 | |
1к-34,91/33,15/14,21/10,18л3,52 | 34,91 | 33,15 | 14,21 | 10,18 | 3,52 | 58000,00 | 2027780,00 | 3 | 2,3,4 | 2 | 101,109,117 | |
1к-34,01/32,51/14,16/9,58 л3,00 | 34,01 | 32,51 | 14,16 | 9,58 | 3,00 | 58000,00 | 1975580,00 | 3 | 2,3,4 | 2 | 103,111,119 | |
1к-33,81/32,31/14,16/9,55 л3,00 | 33,81 | 32,31 | 14,16 | 9,55 | 3,00 | 58000,00 | 1963980,00 | 2 | 6 | 2 | 120 | |
1к-34,78/32,99/14,22/10,17л3,57 | 34,78 | 32,99 | 14,22 | 10,17 | 3,57 | 58000,00 | 2020240,00 | 2 | 5,6 | 2 | 123,131 | |
1к-34,71/32,92/14,15/10,18л3,57 | 34,71 | 32,92 | 14,15 | 10,18 | 3,57 | 58000,00 | 2016180,00 | 2 | 5,6 | 2 | 124,132 | |
1к-34,77/33,01/14,21/10,18л3,52 | 34,77 | 33,01 | 14,21 | 10,18 | 3,52 | 58000,00 | 2019660,00 | 2 | 5,6 | 2 | 125,133 | |
1к-33,87/32,37/14,16/9,58 л3,00 | 33,87 | 32,37 | 14,16 | 9,58 | 3,00 | 58000,00 | 1967460,00 | 2 | 5,6 | 2 | 127,135 | |
1к-34,43/32,93/14,16/10,17 л3,00 | 34,43 | 32,93 | 14,16 | 10,17 | 3,00 | 58000,00 | 1999940,00 | 4 | 9,10 | 2 | 152,160 | |
1к-34,16/32,37/14,22/9,55л3,57 | 34,16 | 32,37 | 14,22 | 9,55 | 3,57 | 58000,00 | 1984280,00 | 4 | 8,9,10 | 2 | 147,155,163 | |
1к-34,71/32,92/14,15/10,00л3,57 | 34,71 | 32,92 | 14,15 | 10,00 | 3,57 | 58000,00 | 2016180,00 | 4 | 7,8,9,10 | 2 | 140,148,156,164 | |
1к-34,78/33,02/14,22/10,00л3,52 | 34,78 | 33,02 | 14,22 | 10,00 | 3,52 | 58000,00 | 2020240,00 | 4 | 8,9,10 | 2 | 149,157,165 | |
1к-33,87/32,37/14,16/9,58 л3,00 | 33,87 | 32,37 | 14,16 | 9,58 | 3,00 | 58000,00 | 1967460,00 | 4 | 7,8,9,10 | 2 | 143,151,159,167 | |
1к-37,88/37,88/18,54/10,21 | 37,88 | 37,88 | 18,54 | 10,21 | 0,00 | 58000,00 | 2200040,00 | 1 | 1 | 3 | 168 | |
1к-43,14/43,14/19,79/11,13 | 43,14 | 43,14 | 19,79 | 11,13 | 0,00 | 58000,00 | 2505120,00 | 1 | 1 | 3 | 173 | |
1к-37,47/37,47/18,54/10,21 | 37,47 | 37,47 | 18,54 | 10,21 | 0,00 | 58000,00 | 2176260,00 | 3 | 2,3,4 | 3 | 174,180,186 | |
1к-42,70/42,70/19,79/10,66 | 42,70 | 42,70 | 19,79 | 10,66 | 0,00 | 58000,00 | 2479600,00 | 3 | 2,3,4 | 3 | 179,185,191 | |
1к-36,20/36,20/17,89/9,59 | 36,20 | 36,20 | 17,89 | 9,59 | 0,00 | 58000,00 | 2102600,00 | 1 | 5 | 3 | 192 | |
1к-36,18/36,18/17,89/9,76 | 36,18 | 36,18 | 17,89 | 9,76 | 0,00 | 58000,00 | 2101440,00 | 1 | 5 | 3 | 199 | |
1к-33,81/32,31/14,16/9,59 л3,00 | 33,81 | 32,31 | 14,16 | 9,59 | 3,00 | 58000,00 | 1963980,00 | 5 | 6,8,9,10 | 3 | 200,216,224,232 | |
1к-33,79/32,29/14,16 9,78л3,00 | 33,79 | 32,29 | 14,16 | 9,78 | 3,00 | 58000,00 | 1962820,00 | 5 | 6,7,8,9,10 | 3 | 207,215,223,231,239 |
S расчет- | S общая, | S жилая, | S кухни, | S лоджий, | Стоимость | СТОИМОСТЬ | Кол-во | Э Т А Ж И | № квартир | |||
2-КОМНАТНЫЕ | ная, м.кв. | м.кв. | м. кв. | м. кв. | м. кв. | 1 кв.м. | квартиры, руб. | квартир | в наличии | Подъезд | ||
руб. | по проекту | |||||||||||
2к-54,29/52,01/30,17/8,81 б4,56 | 54,29 | 52,01 | 30,17 | 8,81 | 4,56 | 57000,00 | 3097530,00 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
2к-51,6/49,75/27,05/7,81 б3,69 | 51,60 | 49,75 | 27,02 | 7,81 | 3,69 | 57000,00 | 2944200,00 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
2к-57,00/55,36/30,10/10,06 л3,28 | 57,00 | 55,36 | 30,10 | 10,06 | 3,28 | 57000,00 | 3252000,00 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
2к-53,7/51,42/30,17/8,62 б4,56 | 53,70 | 51,42 | 30,17 | 8,62 | 4,56 | 57000,00 | 3063900,00 | 4 | 4,6,7 | 1 | 12,34,45 | |
2к-50,67/48,9/26,6/7,84 б3,53 | 50,67 | 48,90 | 26,60 | 7,84 | 3,53 | 57000,00 | 2891190,00 | 4 | 4,5,6,7 | 1 | 16,27,38,49 | |
2к-56,45/54,81/30,1/10,06 л3,28 | 56,45 | 54,81 | 30,10 | 10,06 | 3,28 | 57000,00 | 3220650,00 | 4 | 4,5,6,7 | 1 | 22,33,44,55 | |
2к-54,21/52,66/31,45/8,58 б3,09 | 54,21 | 52,66 | 31,45 | 8,58 | 3,09 | 57000,00 | 3092970,00 | 3 | 8,9,10 | 1 | 56,67,78 | |
2к-51,12/49,27/27,02/7,86 б3,69 | 51,12 | 49,27 | 27,02 | 7,86 | 3,69 | 57000,00 | 2916840,00 | 3 | 8,9,10 | 1 | 60,71,82 | |
2к-56,3/54,66/30,13/10,06 л3,28 | 56,30 | 54,66 | 30,13 | 10,06 | 3,28 | 57000,00 | 3212100,00 | 3 | 8,9,10 | 1 | 66,77,88 | |
2к-57,50/56,07/33,14/8,84 л2,85 | 57,50 | 56,07 | 33,14 | 8,84 | 2,85 | 57000,00 | 3280500,00 | 1 | 1 | 2 | 90 | |
2к-59,02/57,32/33,29/9,71 л3,39 | 59,02 | 57,32 | 33,29 | 9,71 | 3,39 | 57000,00 | 3367140,00 | 1 | 1 | 2 | 91 | |
2к-54,67/52,88/29,78/10,17 л3,57 | 54,67 | 52,88 | 29,78 | 10,17 | 3,57 | 57000,00 | 3119190,00 | 1 | 1 | 2 | 92 | |
2к-56,91/55,48/33,17/8,84 л2,85 | 56,91 | 55,48 | 33,17 | 8,84 | 2,85 | 57000,00 | 3246870,00 | 3 | 2,3,4 | 2 | 97,105,113 | |
2к-58,47/56,77/33,3/9,75 л3,39 | 58,47 | 56,77 | 33,30 | 9,75 | 3,39 | 57000,00 | 3335790,00 | 3 | 2,3,4 | 2 | 98,106,114 | |
2к-56,83/55,40/33,17/8,84 л2,85 | 56,83 | 55,40 | 33,17 | 8,84 | 2,85 | 57000,00 | 3242310,00 | 2 | 5,6 | 2 | 121,129 | |
2к-58,36/56,66/33,30/9,76 л3,39 | 58,36 | 56,66 | 33,30 | 9,76 | 3,39 | 57000,00 | 3329520,00 | 2 | 5 | 2 | 122 | |
2к-58,41/56,71/33,85/9,47 л3,39 | 58,41 | 56,71 | 33,85 | 9,47 | 3,39 | 57000,00 | 3332370,00 | 4 | 8,9,10 | 2 | 145,153, | 161 |
2к-56,85/55,42/32,68/9,14 л2,85 | 56,85 | 55,42 | 32,68 | 9,14 | 2,85 | 57000,00 | 3243450,00 | 4 | 7,8,9,10 | 2 | 138,146,154, | 162 |
2к-58,9/57,08/33,89/9,44 л3,64 | 58,90 | 57,08 | 33,89 | 9,44 | 3,64 | 57000,00 | 3360300,00 | 1 | 1 | 3 | 169 | |
2к-55,52/53,99/32,04/8,2 л3,06 | 55,52 | 53,99 | 32,04 | 8,20 | 3,06 | 57000,00 | 3167640,00 | 1 | 1 | 3 | 170 | |
2к-55,57/53,25/31,85/8,2 б4,64 | 55,57 | 53,25 | 31,85 | 8,20 | 4,64 | 57000,00 | 3170490,00 | 1 | 1 | 3 | 171 | |
2к-55,14/53,31/31,91/8,12 б3,65 | 55,14 | 53,31 | 31,91 | 8,12 | 3,65 | 57000,00 | 3145980,00 | 1 | 1 | 3 | 172 | |
2к-58,27/56,45/33,93/9,44 л3,64 | 58,27 | 56,45 | 33,93 | 9,44 | 3,64 | 57000,00 | 3324390,00 | 3 | 2 | 3 | 175 | |
2к-54,89/53,36/32,08/8,2 л3,06 | 54,89 | 53,36 | 32,08 | 8,20 | 3,06 | 57000,00 | 3131730,00 | 3 | 2,3,4 | 3 | 176,182,188 | |
2к-55,02/52,7/31,98/8,2 б4,64 | 55,02 | 52,70 | 31,98 | 8,20 | 4,64 | 57000,00 | 3139140,00 | 3 | 2,3,4 | 3 | 177,183,189 | |
2к-54,33/52,5/31,91/8,12 б3,65 | 54,33 | 52,50 | 31,91 | 8,12 | 3,65 | 57000,00 | 3099810,00 | 3 | 2,3,4 | 3 | 178,184,190 | |
2к-56,75/55,22/33,32/8,82 л3,06 | 56,75 | 55,22 | 33,32 | 8,82 | 3,06 | 57000,00 | 3237750,00 | 1 | 5 | 3 | 193 | |
2к-58,27/56,45/33,93/9,44 л3,64 | 58,27 | 56,45 | 33,93 | 9,44 | 3,64 | 57000,00 | 3324390,00 | 1 | 5 | 3 | 194 | |
2к-57,49/55,77/33,81/9,44 б3,43 | 57,49 | 55,77 | 33,81 | 9,44 | 3,43 | 57000,00 | 3279930,00 | 1 | 5 | 3 | 195 | |
2к-57,49/55,75/33,92/9,36 б3,47 | 57,49 | 55,75 | 33,92 | 9,36 | 3,47 | 57000,00 | 3279930,00 | 1 | 5 | 3 | 196 | |
2к-61,87/59,79/37,08/9,20 л4,15 | 61,87 | 59,79 | 37,08 | 9,20 | 4,15 | 57000,00 | 3529590,00 | 1 | 5 | 3 | 197 | |
2к-59,92/58,10/35,99/8,75 л3,63 | 59,92 | 58,10 | 35,99 | 8,75 | 3,63 | 57000,00 | 3418440,00 | 1 | 5 | 3 | 198 | |
2к-56,80/55,27/33,36/8,82 л3,06 | 56,80 | 55,27 | 33,36 | 8,82 | 3,06 | 57000,00 | 3240600,00 | 3 | 6,7,8 | 3 | 201,209,217 | |
2к-58,19/56,37/33,97/9,44 л3,64 | 58,19 | 56,37 | 33,97 | 9,44 | 3,64 | 57000,00 | 3319830,00 | 3 | 7 | 3 | 210 | |
2к-57,45/55,73/33,89/9,44 б3,43 | 57,45 | 55,73 | 33,89 | 9,44 | 3,43 | 57000,00 | 3277650,00 | 3 | 6,7,8 | 3 | 203,211,219 | |
2к-57,46/55,72/34,00/9,36 б3,47 | 57,46 | 55,72 | 34,00 | 9,36 | 3,47 | 57000,00 | 3278220,00 | 3 | 6,7,8 | 3 | 204,212,220 | |
2к-61,76/59,64/37,15/9,20 л4,24 | 61,76 | 59,64 | 37,15 | 9,20 | 4,24 | 57000,00 | 3523320,00 | 3 | 6,7,8 | 3 | 205,213,221 | |
2к-60,26/58,22/36,33/8,75 л4,07 | 60,26 | 58,22 | 36,33 | 8,75 | 4,07 | 57000,00 | 3437820,00 | 3 | 6,7,8 | 3 | 206,214,222 | |
2к-56,67/55,14/33,36/8,82 л3,06 | 56,67 | 55,14 | 33,36 | 8,82 | 3,06 | 57000,00 | 3233190,00 | 2 | 9,10 | 3 | 225,233 | |
2к-58,19/56,37/33,97/9,44 л3,64 | 58,19 | 56,37 | 33,97 | 9,44 | 3,64 | 57000,00 | 3319830,00 | 2 | 9,10 | 3 | 226,234 | |
2к-57,51/55,76/33,92/9,44 б3,49 | 57,51 | 55,76 | 33,92 | 9,44 | 3,49 | 57000,00 | 3281070,00 | 2 | 9,10 | 3 | 227,235 | |
2к-57,47/55,72/34,00/9,36 б3,49 | 57,47 | 55,72 | 34,00 | 9,36 | 3,49 | 57000,00 | 3278790,00 | 2 | 9,10 | 3 | 228,236 | |
2к-61,36/59,59/37,1/9,20 л3,53 | 61,36 | 59,59 | 37,10 | 9,20 | 3,53 | 57000,00 | 3500520,00 | 2 | 9,10 | 3 | 229,237 | |
2к-60,18/58,36/36,47/8,75 л3,63 | 60,18 | 58,36 | 36,47 | 8,75 | 3,63 | 57000,00 | 3433260,00 | 2 | 9,10 | 3 | 230,238 |
S расчет- | S общая, | S жилая, | S кухни, | S лоджий, | Стоимость | СТОИМОСТЬ | Кол-во | Э Т А Ж И | № кв | |||
3-КОМНАТНЫЕ | ная, м.кв. | м.кв. | м. кв. | м. кв. | /балконов. | 1 кв.м. | квартиры, руб. | квартир | в наличии | Подъезд | ||
м. кв. | руб. | по проекту | ||||||||||
3к-86,93/85,40/52,72/13,12 л3,06 | 86,93 | 85,40 | 52,72 | 13,12 | 3,06 | 58000,00 | 5044940,00 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
3к-86,73/85,20/52,72/13,12 л3,06 | 86,73 | 85,20 | 52,72 | 13,12 | 3,06 | 58000,00 | 5033340,00 | 4 | 5,6,7 | 1 | 32,43,54 | |
3к-86,73/85,20/52,83/13,12 л3,06 | 86,73 | 85,20 | 52,83 | 13,12 | 3,06 | 58000,00 | 5033340,00 | 3 | 8,9,10 | 1 | 65,76,87 | |
3к-86,76/84,94/64,41 л3,64 | 86,76 | 84,94 | 64,41 | 3,64 | 58000,00 | 5035080,00 | 1 | 1 | 2 | 94 | ||
3к-86,06/84,24/64,42 л3,64 | 86,06 | 84,24 | 64,42 | 3,64 | 58000,00 | 4994480,00 | 3 | 2,4 | 2 | 102,118 | ||
3к-86,84/85,31/65,70 л3,06 | 86,84 | 85,31 | 65,70 | 3,06 | 58000,00 | 5039720,00 | 2 | 5,6 | 2 | 126,134 | ||
3к-86,92/85,39/65,94 л3,06 | 86,92 | 85,39 | 65,94 | 3,06 | 58000,00 | 5044360,00 | 4 | 8,9,10 | 2 | 150,158,166 |
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, Южное шоссе, д. 38А дом сдан
№ под. | Этаж | № кв | коп.комн. | Общ. пл. | Жил. пл | Кухня | Sлоджий | Стоимость |
по обмерам БТИ | k=1,0 | квартиры | ||||||
1 комнатные | ||||||||
1 | 1 | 3 | 1 | 36,1 | 16,7 | 10,2 | 3,4 | 2176600,0 |
1 | 1 | 4 | 1 | 36 | 16,7 | 10,2 | 3,8 | 2182300,0 |
1 | 2 | 8 | 1 | 35,7 | 16,8 | 10,2 | 3,4 | 2228600,0 |
1 | 4 | 19 | 1 | 35,5 | 16,6 | 10,2 | 3,8 | 2228600,0 |
1 | 5 | 23 | 1 | 35,5 | 16,8 | 10,1 | 3,4 | 2216800,0 |
1 | 9 | 43 | 1 | 35,6 | 16,7 | 10,2 | 3,4 | 2222700,0 |
1 | 9 | 44 | 1 | 35,6 | 16,7 | 10,2 | 3,8 | 2234500,0 |
2 | 1 | 47 | 1 | 36,0 | 16,6 | 10,2 | 3,6 | 2176600,0 |
2 | 1 | 48 | 1 | 36,3 | 16,7 | 10,5 | 3,4 | 2188000,0 |
2 | 2 | 53 | 1 | 35,6 | 16,6 | 10,2 | 3,4 | 2222700,0 |
2 | 4 | 62 | 1 | 35,7 | 16,7 | 10,2 | 3,6 | 2234500,0 |
2 | 5 | 68 | 1 | 35,5 | 16,6 | 10,2 | 3,4 | 2216800,0 |
2 | 9 | 87 | 1 | 35,7 | 16,7 | 10,2 | 3,6 | 2234500,0 |
2 | 9 | 88 | 1 | 35,5 | 16,6 | 10,2 | 3,4 | 2216800,0 |
2 комнатные | ||||||||
2 | 1 | 49 | 2 | 56,7 | 32,5 | 10,9 | 3,6 | 3415000,0 |
3 комнатные | ||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 74,1 | 46,8 | 11,9 | 3,2 | 4261200,0 |
1 | 9 | 41 | 3 | 73,1 | 46,6 | 11,6 | 3,2 | 4279900,0 |
4 комнатные | ||||||||
1 | 1 | 5 | 4 | 96,2 | 62,1 | 13,2 | 7,0 | 5505500,0 |
1 | 2 | 10 | 4 | 95,4 | 62,1 | 13,0 | 7,0 | 5461500,0 |
1 | 3 | 15 | 4 | 95,4 | 62,1 | 13,0 | 7,0 | 5461500,0 |
1 | 4 | 20 | 4 | 95,2 | 61,9 | 13,0 | 7,0 | 5450500,0 |
1 | 5 | 25 | 4 | 95,1 | 61,9 | 13,0 | 7,0 | 5445000,0 |
1 | 9 | 45 | 4 | 95,4 | 62,3 | 12,9 | 7,0 | 5461500,0 |
2 | 1 | 46 | 4 | 95,7 | 61,8 | 12,9 | 7,0 | 0,0 |
2 | 2 | 51 | 4 | 95,3 | 62 | 13,0 | 7,0 | 5456000,0 |
2 | 3 | 56 | 4 | 95,3 | 62 | 12,9 | 7,0 | 5456000,0 |
2 | 5 | 66 | 4 | 95,3 | 62,1 | 13,0 | 7,0 | 5456000,0 |
2 | 9 | 86 | 4 | 95,5 | 62,2 | 13,0 | 7,0 | 5467000,0 |
ул. Сазанова, дом 15 дом сдан
№ п/п | Этажи в наличии | № кв | S общ. | S жилая | S кухни | S лоджий | Расчетная | л | Стоимость | S общ. | |
по обмерам БТИ | k=1,0 | k=0,5 | площадь | квартиры | по проекту | ||||||
2-комнатные | |||||||||||
2 | 3 | 5 | 53,4 | 31,8 | 12,0 | 2,4 | 1,2 | 54,60 | л | 2970400 | 53,70 |
7 | 13 | 81 | 53,1 | 31,8 | 11,7 | 2,4 | 1,2 | 54,30 | л | 0 | 54,00 |
3 комнатные | |||||||||||
1 | 3 | 7 | 76,8 | 45,9 | 12,4 | 5,8 | 2,9 | 79,70 | 2л | 4325800 | 76,6 |
парковка | 1 | 18,19 | 450000 | ||||||||
парковка | 1 | 28,29 | 800000 | ||||||||
парковка | 2 | 1,2,4,6-17 | 400000 | ||||||||
парковка | 2 | 3,5 | 700000 | ||||||||
парковка | аренда на 1и 2 эт. (одинарные места) | 4200 руб./мес. |
ул. Дворовая, дом 30
аренда парковочного места - 4 200 руб./мес.
продажа парковочного места - 530 000 руб.
Планировка квартир, офисов, парковок
ул. Дворовая, дом 30
аренда парковочного места - 4 200 руб./мес.
продажа парковочного места - 530 000 руб.
ул. Сазанова, дом 15
2. План 2 этаж
3. План 3 этаж
4. План 4 этаж
5. План 5 этаж
6. План 6 этаж
7. План 7 этаж
8. План 8 этаж
9. План 9 этаж
10. План 10 этаж
11. План 11 этаж
12. План 12 этаж
13. План 13 этаж
14. План 14 этаж
15. План 15 этаж
16. План 16 этаж
17. План 17 этаж
18. План 18 этаж
19. План 19 этаж
20. План 20 этаж
21. План 21 этаж